Informations complémentaires
Grandeurs | XS, S, M, L, XL, XXL |
---|
Grandeurs | Poitrine | Taille | hanche | Longeur Robe | Longueur Bras | Longueur Pantalon | Longueur Jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 33 | 30 | 34 | 47 | 22 | 39.5 | 29.5 |
S | 35 | 33 | 38 | 48 | 22.5 | 40 | 30 |
M | 37.5 | 36 | 41 | 49 | 23 | 40.5 | 30 |
L | 42 | 40 | 46 | 49 | 23.5 | 40.5 | 30.5 |
Xl | 47.5 | 44 | 50 | 49 | 24 | 40.5 | 30.5 |
45.00$
Chandail en tricot tout aller, fait de 90% polyester et 10% lycra
Grandeurs | XS, S, M, L, XL, XXL |
---|